- API
| Serial number | Product name | Quality | Therapeutic Area | CDE Status | US-DMF | CEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sucralfate | CP/JP/USP/EP | Anti-gastric ulcer | A | yes | yes |
| 2 | Atorvastatin Calcium | CP/USP/EP/JP | Antilipemic agent | A | yes | yes |
| 3 | Metamizole Sodium Monohydrate | CP/DAB/EP | Antipyretic analgesics | A |
|
yes |
| 4 | Paroxetine HCl | CP/EP/USP | Antidepressant |
A |
|
|
| 5 | Escitalopram Oxalate | CP/EP/USP | Antidepressant | A |
|
|
| 6 | Parecoxib Sodium | YBH | Analgesic | A |
|
|
| 7 | Pazufloxacin Mesylate | YBH/JP | Antibacterial agent | A |
|
|
| 8 | Antipyrine | YBH/USP/EP | Antipyretic analgesics | A |
|
|
| 9 | Propyphenazone | YBH/USP/EP | Antipyretic analgesics | A |
|
|
| 10 | Aminophenazonum | WS/BP | Antipyretic analgesics | A |
|
|
| 11 | Betahistine | Enterprise standards | histamines drug |
|
|
|
| 12 | 4-Amino-3-hydroxybutyricacid (GABOB) | JP | Anticonvulsant |
|
|
|






